美股,季报,时间表,预测, 期权交易
登录 |

第二届选股比赛成绩 及冠军分享

The 2nd Stock Contest Result  (week: 2017-05-30)

member tick tradeType costPrice curPrice pctReturn
Option Fan Panw Long 118.23 138.11 16.81
Peiyinglo Cien Long 23.80 27.50 15.55
naipao1029 JUNO Long 23.65 26.21 10.82
SC lvs Long 58.04 62.55 7.77
Pointe WYNN Long 125.73 134.68 7.12
flashway AVGO Long 240.50 254.53 5.83
dr_nuance Pypl Long 50.96 53.52 5.02
bigfish algn Long 142.56 149.70 5.01
马兰头 Ilmn Long 175.19 183.79 4.91
Ivy DY Long 82.17 85.96 4.61
Linhu tsla Long 326.00 339.85 4.25
tim mu Long 29.94 31.21 4.24
yc acad Long 25.99 26.93 3.62
David在西海岸 X Long 19.67 20.26 3.00
Gray o Long 55.09 56.58 2.70
殷波 sbux Long 63.06 64.57 2.39
HoneyBadger AAP Long 134.65 137.80 2.34
Bella Omc Long 83.34 85.12 2.14
lifan ge Long 27.31 27.88 2.09
David Snps Long 74.31 75.82 2.03
n136121 now Long 105.42 107.30 1.78
index_QQQ QQQ Long 141.13 143.46 1.65
yanzi ོ pfe Long 32.06 32.54 1.50
xiaoqianchen2013 Gild Long 64.47 65.40 1.44
吴志刚 aapl Long 153.35 155.45 1.37
wswhy2002 TTWO Long 76.68 77.65 1.26
JC FB Long 151.80 153.61 1.19
index_SPY SPY Long 241.32 244.17 1.18
?QQ? Fnsr Long 25.22 25.50 1.11
yanyan5143 AMZN Long 996.63 1006.73 1.01
Aiihotline Nflx Long 163.66 165.18 0.93
julie8168 SRCL Long 82.10 82.32 0.27
H1234567b Snap Long 21.30 0.00 0.00
Gary veev Long 66.70 66.70 0.00
Tao veev Short 66.70 66.70 0.00
zhan lmt Long 281.83 281.76 -0.02
jiayin baba Short 124.08 124.13 -0.04
喜欢下雨 NVDA Long 143.75 143.64 -0.08
晓晓 ntes Long 292.02 291.67 -0.12
Kai HAL Long 45.36 45.30 -0.13
jie adp Long 101.21 100.98 -0.23
ERTRACK LITE Long 58.50 58.30 -0.34
萨姆 rdus Short 34.94 35.08 -0.40
amd100 amd Long 10.95 10.90 -0.46
joanna infn Long 10.37 10.29 -0.77
less amzn Short 996.63 1006.73 -1.01
rgs Psx Long 77.28 76.37 -1.18
PAM AAPL Short 153.35 155.45 -1.37
852916367 VRX Long 12.69 12.51 -1.42
Helen Bp Long 36.49 35.91 -1.59
菜菜 vmw Long 96.95 95.36 -1.64
Cynthia acia Long 48.11 47.30 -1.68
allikat IMAX Long 26.85 26.40 -1.68
hua xiong incy Long 133.80 131.50 -1.72
zhonghualiaoli bidu Long 190.94 187.60 -1.75
Zheng3887575 Jd Long 41.00 40.23 -1.88
Travis MOMO Long 39.42 38.07 -3.42
Hittingtime Fit Short 5.28 5.51 -4.36
SEED Wday Short 100.00 104.41 -4.41
Sunday Bita Long 29.04 27.64 -4.82
Newyorker Ntnx Long 19.73 18.58 -5.83
Ben Ddd Long 22.03 20.68 -6.13
小侠 Panw Short 118.23 138.11 -16.81
Total 63 records!

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

7 + 17 =

季报追踪网 ERTrack.com
pay_weixin
pay_zhifubao
金额随意,有心即行!