美股,季报,时间表,预测, 期权交易
登录 |

国庆后第一天的历史统计

tick date open high low close pctchg ndpctchg
SPY 1999-07-06 100.35 101.44 99.88 139.38 -0.02 0.13
SPY 2000-07-05 106.57 106.77 105.11 144.63 -1.80 0.77
SPY 2001-07-05 90.60 91.03 89.56 121.68 -1.95 -2.16
SPY 2002-07-05 72.22 74.27 72.13 99.31 3.98 -1.25
SPY 2003-07-07 75.63 76.58 75.63 100.70 1.99 0.45
SPY 2004-07-06 86.64 86.70 86.07 111.89 -0.88 0.29
SPY 2005-07-05 93.78 94.88 93.73 120.49 0.80 -0.84
SPY 2006-07-05 101.91 102.04 101.29 127.07 -0.57 0.29
SPY 2007-07-05 124.25 124.38 123.62 152.18 -0.11 0.53
SPY 2008-07-07 105.46 105.91 103.07 125.02 -1.02 1.78
SPY 2009-07-06 75.97 76.82 75.73 89.80 -0.01 -1.94
SPY 2010-07-06 90.22 90.86 88.69 102.87 0.66 3.15
SPY 2011-07-05 118.80 119.06 118.45 133.81 -0.08 0.12
SPY 2012-07-05 124.15 124.97 123.60 136.79 -0.45 -0.95
SPY 2013-07-05 150.63 151.20 149.55 163.02 1.08 0.57
SPY 2014-07-07 187.01 187.16 186.45 197.51 -0.35 -0.64
SPY 2015-07-06 198.35 200.17 198.12 206.72 -0.28 0.63
SPY 2016-07-05 205.79 205.91 204.57 208.41 -0.72 0.60
tick count(date) expectChg sd expectNxDay
SPY 18 0.015000 1.336693 0.085000
tick date open high low close pctchg ndpctchg
QQQ 1999-07-06 52.93 53.47 52.04 116.75 -0.63 0.15
QQQ 2000-07-05 83.91 84.22 81.45 91.56 -3.88 2.67
QQQ 2001-07-05 40.21 40.49 38.94 43.45 -4.79 -4.13
QQQ 2002-07-05 22.64 23.65 22.45 26.34 6.45 -3.64
QQQ 2003-07-07 27.76 28.59 27.75 31.89 4.27 1.22
QQQ 2004-07-06 32.82 32.82 32.12 36.03 -2.15 0.22
QQQ 2005-07-05 33.16 33.69 33.16 37.11 1.02 -0.48
QQQ 2006-07-05 35.14 35.18 34.64 38.15 -2.17 -0.12
QQQ 2007-07-05 44.10 44.50 44.06 48.66 0.73 0.41
QQQ 2008-07-07 41.22 41.60 40.49 44.90 0.61 2.39
QQQ 2009-07-06 32.54 32.69 32.23 35.41 -0.52 -2.49
QQQ 2010-07-06 39.94 40.19 39.15 42.60 0.30 3.19
QQQ 2011-07-05 54.15 54.42 54.02 58.20 0.50 0.31
QQQ 2012-07-05 61.15 61.54 60.82 64.93 0.07 -1.24
QQQ 2013-07-05 69.28 69.44 68.73 72.58 0.75 0.10
QQQ 2014-07-07 92.83 92.94 92.48 95.41 -0.30 -1.20
QQQ 2015-07-06 105.29 106.32 105.06 107.70 -0.24 0.26
QQQ 2016-07-05 106.70 106.85 106.04 107.42 -0.62 0.83
tick count(date) expectChg sd expectNxDay
QQQ 18 -0.033333 2.485485 -0.086111

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

16 − 12 =

季报追踪网 ERTrack.com
pay_weixin
pay_zhifubao
金额随意,有心即行!