美股,季报,时间表,预测, 期权交易
登录 |

First Day July History performance

First Day July History performance:

tick date open high low close pctchg ndpctchg
QQQ 1999-07-01 51.81 52.29 50.92 116.03 0.68 1.25
QQQ 2000-07-03 83.80 85.37 83.57 95.25 1.95 -3.88
QQQ 2001-07-02 40.91 41.66 40.50 45.45 -0.56 0.42
QQQ 2002-07-01 23.28 23.43 22.21 24.85 -4.79 -3.64
QQQ 2003-07-01 26.62 27.23 26.22 30.35 1.34 2.06
QQQ 2004-07-01 33.77 33.77 32.97 37.04 -1.86 -0.60
QQQ 2005-07-01 33.40 33.52 33.23 36.73 -0.12 1.02
QQQ 2006-07-03 35.37 35.47 35.30 39.00 0.60 -2.17
QQQ 2007-07-02 43.53 43.84 43.50 48.03 0.90 0.59
QQQ 2008-07-01 41.01 41.97 40.89 45.81 1.40 -2.39
QQQ 2009-07-01 33.63 33.88 33.47 36.40 0.06 -2.21
QQQ 2010-07-01 39.70 39.81 38.71 42.59 -0.28 -0.28
QQQ 2011-07-01 53.32 54.17 53.17 57.91 1.52 0.50
QQQ 2012-07-02 60.60 60.72 60.24 64.35 0.28 0.84
QQQ 2013-07-01 68.62 69.15 68.51 71.71 0.62 0.04
QQQ 2014-07-01 91.52 92.44 91.48 94.94 1.10 0.16
QQQ 2015-07-01 106.13 106.35 105.44 107.92 0.80 0.03
QQQ 2016-07-01 106.68 107.67 106.64 108.08 0.51 -0.62
tick date open high low close pctchg ndpctchg
SPY 1999-07-01 98.73 99.81 98.06 138.03 0.75 1.00
SPY 2000-07-03 105.88 107.34 105.70 147.28 1.38 -1.80
SPY 2001-07-02 90.40 91.52 90.27 124.13 1.25 -0.02
SPY 2002-07-01 74.01 74.47 72.30 97.03 -1.95 -2.12
SPY 2003-07-01 73.81 75.03 73.19 98.53 0.92 1.26
SPY 2004-07-01 88.09 88.20 86.80 112.94 -1.39 -0.05
SPY 2005-07-01 93.93 94.21 93.74 119.53 0.29 0.80
SPY 2006-07-03 102.02 102.48 101.92 127.80 0.41 -0.57
SPY 2007-07-02 123.01 123.86 122.92 151.79 0.90 0.36
SPY 2008-07-01 105.23 106.85 104.74 128.38 0.31 -1.71
SPY 2009-07-01 78.87 79.64 78.76 92.33 0.41 -2.73
SPY 2010-07-01 89.80 90.09 88.04 102.76 -0.45 -0.54
SPY 2011-07-01 117.30 119.08 117.02 133.92 1.48 -0.08
SPY 2012-07-02 123.77 123.92 122.90 136.51 0.30 0.66
SPY 2013-07-01 149.51 150.64 149.34 161.36 0.59 -0.09
SPY 2014-07-01 185.48 186.83 185.41 197.03 0.67 0.10
SPY 2015-07-01 200.24 200.53 199.11 207.50 0.80 -0.09
SPY 2016-07-01 206.31 207.30 206.12 209.92 0.21 -0.72

 

In summary, SPY: expecting +0.38% with stddev of 0.85%,  QQQ: expecting  +0.23% with stddev of 1.49%! 

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

4 + 5 =

季报追踪网 ERTrack.com
pay_weixin
pay_zhifubao
金额随意,有心即行!