美股,季报,时间表,预测, 期权交易
登录 |

2017-08-11 Top large option flow

 

ticker Cur Price avg Vol marketCapM Opt Flow MFlow All Call All Put Industry weight% winRate mfRate
AAPL 156.94 27305500 779470 7462684 -227970 6076010 -1386674 Electronic Equipment 0.17 -3.32 0.11
AMAT 42.52 10802700 48630 2298060 -64560 0 -2298060 Semiconductor Equipment & Materi 0.5 -39.26 -0.91
INTC 36.12 21868400 165920 1974606 39530 211906 -1762700 Semiconductor – Broad Line 0.25 -3.21 0.06
CMG 323.24 1248500 9990 1202554 -3040 1325394 122840 Restaurants 0.3 9.16 0.09
AMD 12.09 83527904 13180 1188380 -3790 -395190 -1583570 Semiconductor – Broad Line 0.12 8.77 -3.13
CBS 66.77 2700180 27370 -1025550 658.071 -1025550 0 Entertainment – Diversified -0.57 -28.41 -0.17
CHTR 398.44 1624160 97550 -1146875 -131240 -805000 341875 CATV Systems -0.18 2.30 0.05
TSLA 354.56 8146430 55040 -1150050 30480 -584300 565750 Auto Manufacturers – Major -0.04 8.63 0.07
MELI 234.62 795491 12760 -1197200 6790 -1197200 0 Catalog & Mail Order Houses -0.64 4.44 0.16
RIO 44.32 3334120 83860 -1393450 -8420 0 1393450 Industrial Metals & Minerals -0.94 -21.08 1.76
MSFT 71.59 25017600 562990 -1654332 -192060 -1257828 396504 Business Software & Services -0.09 1.65 0.01
BAC 24.09 75237600 252710 -1861061 65800 -1259575 601486 Money Center Banks -0.1 -0.19 0.64
AMZN 952.20 3960780 489620 -1871300 16010 -51940 1819360 Catalog & Mail Order Houses -0.05 -0.91 -0.01
LDOS 56.72 1211040 8100 -2125000 -2010 -25000 2100000 Information & Delivery Services -3.09 14.50 0.00
DIS 101.67 7394700 172070 -3830000 -38180 0 3830000 Entertainment – Diversified -0.51 9.63 0.07
FB 167.72 18303000 500110 -4005320 -42370 -3593060 412260 Internet Information Providers -0.13 1.29 13.85
MU 27.34 28822400 32500 -6004160 14700 -5089525 914635 Semiconductor- Memory Chips -0.76 -5.45 0.09

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

8 + 13 =

季报追踪网 ERTrack.com
pay_weixin
pay_zhifubao
金额随意,有心即行!