美股,季报,时间表,预测, 期权交易
登录 |

2017-08-11 Top ETF option flow

 

ticker Cur Price Average Vol opt Flow MFlow weight% optRate mfRate All Call All Put
SPX 2441.81 33556705 0 0 -2.9600 0.00 14398920 -19157785
VXX 13.21 67297800 16519016 -20530 1.86 6.5400 -1.51 9455727 -7063289
EEM 42.85 50671300 10291391 -135720 0.47 -2.5400 0.00 3623534 -6667857
XLE 64.24 15922600 2885350 -84880 0.28 -10.7600 0.01 2689000 -196350
DXJ 50.91 2462350 984000 1250 0.78 1.7500 -0.11 1050000 66000
EWY 66.12 2408340 910000 2080 0.57 -99.9999 0.00 130000 -780000
GLD 122.29 6923590 716756 101760 0.08 -13.6800 -0.03 816316 99560
TBT 34.95 1713980 -530523 934.548 -0.89 0.5900 0.29 -530523 0
GDX 23.13 45661000 -576179 7780 -0.05 -1.6200 0.52 127821 704000
XLF 24.94 65329700 -896924 -32360 -0.06 9.9900 0.09 400000 1296924
XOP 30.39 18605100 -1002291 -13540 -0.18 -9.3500 -0.11 -3640865 -2638574
TLT 125.77 7761190 -1383817 -2220 -0.14 -2.0300 -0.05 -1363500 20317
FXI 41.69 13664100 -1839775 -904.193 -0.32 -7.9600 0.07 -1351750 488025
UVXY 39.57 13579600 -2320810 3890 -0.43 0.7800 -0.62 -1919214 401596
NDX 0.00 -4881075 0 0 35.8500 0.00 -38625 4842450
VIX 15.31 0 -8153069 0 0 50.4700 0.00 -7096755 1056314
IWM 136.27 24952100 -9922383 58790 -0.29 -0.1400 -0.03 -20000 9902383
SPY 244.05 64242500 -11513124 133270 -0.07 -3.2600 0.01 8229033 19742157
QQQ 141.43 37431100 -12445605 68040 -0.24 -8.7600 -0.01 632507 13078112

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

1 + 14 =

季报追踪网 ERTrack.com
pay_weixin
pay_zhifubao
金额随意,有心即行!